绿色建材专栏
蚌埠市百特新材料科技有限公司建筑用真空绝热板外墙外保温系统建筑节能技术与产品推广应用信息登记
蚌埠市建筑节能技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3403032020121601) (有效期:2020.11-2022.10)
(注:此信息登记不作为建设工程中应用的强制条件;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不得使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 | |||||
生产企业地址 | 蚌埠市高新路222号 | 邮 编 | 233000 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 张桂萍 | 电 话 | 0552-4125123 | |||
联 系 人 | 杨冬 | 电 话 | 18326900707 | |||
技 术 负 责 人 | 李浚铭 | 职务 | 总工 | 职称 | 工程师 | |
企业注册资金(万元) | 6000万元 | 产品注册商标 | BETTER | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 120人 | |||
年设计产量 | 2000万平方米 | 年产值 |
| |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 建筑用真空绝热板外墙外保温系统 | 规格型号 | 600*400*23(mm) |
产品执行标准 | JGJ/T416-2017、JG/T438-2014、GB/T37608-2019、GB8624-2012 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
真空绝热板 | 600*400*15(mm) | JGJ/T416-2017 JG/T438-2014 Q/ABX06-2018 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
粘结砂浆 | 40kg/袋 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
抹面砂浆 | 40kg/袋 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
耐碱玻纤网布“BETTER” | 160g/㎡ 、300 g/㎡ | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 | 浙江远大玻纤维网有限公司 |
锚栓“BETTER” | 8*80mm | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 JG/T366-2012 | 浙江远大玻纤维网有限公司 |
胶粉聚苯颗粒 | 0.05m³/袋 | JGJ/T416-2017 JG/T158-2013 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
柔性耐水腻子 | 20kg/袋 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 JG/Y157-2009 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
面涂 | 10kg/桶 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 GB/T9755-2014 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
底涂 | 10kg/桶 | JGJ/T416-2017 Q/ABX06-2018 JG/T210-2007 | 蚌埠市百特新材料科技有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽众锐质量检测有限公司 2020年11月20日 | 检验报告编号 | 20020BWDX0322 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心 2019年12月 蚌埠市建筑业协会绿色建材分会 | 鉴定证书编号 | 皖建推(2020)037号 蚌建协技(2020)-T-001号 |
产品主要性能 | 1、耐候性:耐候性试验后外观不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝;实测结果:无饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏、无渗水裂缝。 抹面层与保温层的拉伸粘结强度不应小于0.08MPa,破坏界面应位于真空板高强阻隔膜上。实测结果:0.11MPa 2、抗风压:不小于工程项目的风荷载设计值。实测结果:6.0kpa试样未破坏 3、抗冲击性(J):普通型(P型):≥3.0J级;实测结果:符合要求。 加强型(Q型):≥10.0J级 实测结果:符合要求。 4、吸水量只带有抹面层≤500g/m2;实测结果:451g/m2 5、耐冻融性能:外观,饰面层无起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,无渗水裂缝。实测结果:未发现饰面层起泡和剥落、保护层空鼓或脱落等破坏、未发现裂缝。 抹面层与保温层拉伸粘结强度≥0.08MPa。实测结果:0.10MPa,破坏界面位于真空板高强阻隔膜上。 6、穿刺后导热系数[W/(m.k) ] ≤0.035; 实测结果:0.034 7、导热系数≤0.008 W/(m•K);实测结果:0.0067 W/(m•K) 8、穿刺强度≥15N;实测结果:18N 9、垂直于板面方向的抗拉强度≥80kPa;实测结果:107kPa 10、尺寸稳定性: 长度方向≤0.5% 实测结果:0.2%、宽度方向≤0.5% 实测结果:0.3%、厚度方向≤3.0% 实测结果:0.07% 11、压缩强度≥100KPa;实测结果:121KPa 12、表面吸水量≤100g/㎡;实测结果:93g/㎡ 13、穿刺后垂直于板面方向的膨胀率≤10%;实测结果1% 14、垂直于板面方向的抗拉强度(30次循环)≥80kPa;实测结果:101kPa 15、燃烧性能等级:A级;实测结果:符合要求
| ||
适用范围 | 建筑用真空绝热板外墙外保温系统应用于外墙外保温,由建筑用真空绝热板、抹面层、固定材料(粘结胶浆、锚栓)和饰面层(涂层系统或幕墙系统)等构成,起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统,适用于新建和既有建筑外保温节能工程。 |
蚌埠市建筑业协会绿色建材分会
2020.12.23