绿色建材专栏
舒城诚鑫建材有限公司匀质改性防火保温板外墙外保温系统建筑节能技术与产品推广应用信息登记
蚌埠市建筑节能技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3403032020121604、)
(有效期:2020.12-2022.11)
(注:此信息登记不作为建设工程中应用的强制条件:经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不得使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 舒城诚鑫建材有限公司 | |||||
生产企业地址 | 安徽省六安市舒城县棠树工业园 | 邮 编 | 231372 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 周春来 | 电 话 | 0564-8595168 | |||
联 系 人 |
| 电 话 | 0564-8595168 | |||
技 术 负 责 人 | 杨文俊 | 职务 |
| 职称 | 高级工程师 | |
企业注册资金(万元) | 1000万元 | 产品注册商标 | 皖江诚鑫 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 70人 | |||
年设计产量 | 6万m³ | 实际产量 | 4.8万m³ | |||
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 匀质改性防火保温板外墙外保温系统 | 规格型号 | / |
产品执行标准 | 《匀质改性防火保温板墙体保温系统》DB34/T2695-2016 《匀质改性防火保温板建筑外保温系统应用技术导则》DBHJ/T015-2014 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
匀质改性防火保温板(商标:皖江诚鑫) | 600*400*30(mm)
| DB34/T2695-2016
| 舒城诚鑫建材有限公司 |
抹面胶浆 | 25kg/袋 | BD34/T2695-2016 | 舒城诚鑫建材有限公司 |
界面砂浆 (商标:皖江诚鑫) | 25kg/袋 | BD34/T2695-2016 | 舒城诚鑫建材有限公司 |
胶粘剂 (商标:皖江诚鑫) | 25kg/袋 | BD34/T2695-2016 | 舒城诚鑫建材有限公司 |
耐碱玻璃纤维网(商标:庞大、京奥) | 160g/m²*5*5(mm), 300g/m²*6*6(mm) | BD34/T2695-2016 | 安徽庞大节能科技有限公司 河北京奥玻璃制品有限公司 |
镀锌电焊网 | 12.7*12.7*0.70 | BD34/T2695-2016 | 安徽庞大节能科技有限公司
|
塑料锚栓
|
Φ8*100(mm)
| BD34/T2695-2016 | 舒城诚鑫建材有限公司 |
回拧打结锚栓 |
Φ8*100(mm)
| BD34/T2695-2016 | 安徽庞大节能科技有限公司
|
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽省建筑工程质量监督检测站 2020年12月23日 | 检验报告编号 | 22034000116 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心 2019年4月21日 蚌埠市建筑协会绿色建材分会 | 鉴定证书编号 | 皖建推(2019)59号 蚌建协(2020)-T-004号 |
产品主要性能 | 1、耐候性:试验后系统不得出现开裂、空鼓或脱落现象,不得产生渗水裂缝,抹面层与保温层的拉伸粘接强度不应小于0.1MPa,且破坏界面位于保温层内;实测结果:经耐候性试验后,未出现开裂、空鼓、脱落现象,未产生渗水裂缝,抹面层与保温层的拉伸粘接强度为0.11MPa,且破坏界面均位于保温层内。 2、吸水量(浸水量24h)≤1000 g/㎡; 实测结果:474 g/㎡。 3、抗冲击强度:(1)普通型≥3 J; 实测结果:符合要求。 (2)加强型≥3 J; 实测结果:符合要求。 4、抗风压值:不小于工程项目的风荷载设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5;实测结果:6 kPa试样未被破坏。 5、耐冻融:30次冻融循环后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层的拉伸粘接强度不应小于0.10 MPa,且破坏界面位于保温层内;实测结果:经耐冻融试验后无空鼓、脱落、无渗水裂纹,抹面层与保温层的拉伸粘接强度为0.11 MPa,且破坏界面均位于保温层内。 6、水蒸气湿流密度,≥0.85 g/(㎡.h);实测结果:1.00 g/(㎡.h)。 7、不透水性:浸水2h,试样防护层内侧无水渗透;实测结果:符合要求。 8、火反应性:不应被点燃,试验结束后试件厚度变化不超过10%;实测结果:未被点燃,试验结束后试件厚度变化3% 9、干表观密度,Kg/m³:170~200;实测结果:195。 10、导热系数(W/m·k)(25℃±2℃)≤0.065;实测结果:0.063。 11、抗压强度MPa≥0.30; 实测结果:0.39。 12、垂直于板面抗拉强度(MPa)≥0.12;实测结果:0.14。 13、体积吸水率(V/V)(%)≤10;实测结果:4.5。 14、蓄热系数(W/㎡·K)≥1.50;实测结果:1.51。 15、线性收缩率(%)≤0.3,;实测结果:0.15。 16、放射性ⅠRa≤1.0;实测结果:0.16; Ir≤1.0; 实测结果:0.40。 17、软化系数(28d)≥0.8;实测结果:0.8。 19、燃烧性能:A级; 实测结果:燃烧性能满足A2级要求,定为A级: 1)总热值(MJ/Kg)PCS≤3.0;实测结果:1.9; 2)燃烧增长速率指数FIGR0.2MJ≤120W/s; 实测结果:48。 3)火焰横向蔓延:未达到试样长翼边缘;实测结果:符合要求; 4)600s的总放热量THR600s≤7.5MJ; 实测结果:4.0。 | ||
适用范围 | 可在建筑外墙外保温工程中试点应用 |
蚌埠市建筑业协会绿色建材分会
2020.12.24